2022年北京师范大学珠海校区木铎基金(柏年助学金)获助学生名单公示

发布日期:2022-12-08

 2022年北京师范大学珠海校区木铎基金(柏年助学金)获助学生名单公示

经学生自荐,学部、书院推荐,学工办、学工部复核,审核小组审核,基金会和捐赠方终审,共有75名学生获得2022北京师范大学珠海校区木铎基金(柏年助学金),现将名单进行公示,详见附件。

公示期为128—1210日,任何单位和个人如对公布的人选持有异议,须在公示期内通过电话或邮件方式向学工办或基金会提出,并提供本人真实姓名、单位、联系电话等,否则不予受理。

     联系人:

     学工办陈老师

     电话:3683792

     地址:木铎楼A102

 

     基金会朱老师

     电话:3621805

     地址:励教楼A101-1          

     邮箱:xueshengzizhu@bnuz.edu.cn

 

北京师范大学珠海校区教育发展基金会

 

2022128

 

  序号   

  院        

  学      

金额(元) 
 1 会同书院 202111079227 3000
  2   会同书院 202111079129 3000
  3   会同书院 202111079086 3000
  4   会同书院  202111079255 3000
  5   会同书院  202111079284 3000
  6   会同书院 202111079246 3000
  7   乐育书院 202111039878 3000
  8   乐育书院  202111039410   3000 
  9   乐育书院  202111039084   3000
  10   乐育书院 202111039664  3000
  11   乐育书院  202111039156 3000
  12   乐育书院  202111039345  3000
  13   乐育书院 202111039857 3000
  14   乐育书院  202111039539 3000
  15   乐育书院  202111039867 3000
  16   乐育书院  202111039817 3000
  17   乐育书院  202111039678 3000
  18   乐育书院  202111039608 3000
  19   乐育书院 202111039818 3000
  20   乐育书院  202111039361 3000
  21   乐育书院 202111039081 3000
  22   乐育书院  202111039033 3000
  23   乐育书院 202111039838 3000
  24   乐育书院  202111039078 3000
  25   乐育书院  202111039403  3000
  26   乐育书院 202111039671 3000
  27   乐育书院 202111039591 3000
  28   乐育书院  202111039408 3000
  29   乐育书院 202111039581 3000
  30   乐育书院 202111039656  3000
  31   乐育书院 202111039577 3000
  32   乐育书院 202111039870 3000
  33    乐育书院 202111039505 3000
34 乐育书院 202111039131 3000
  35   乐育书院  202111039851 3000
  36    乐育书院 202111039046 3000
  37    乐育书院 202111039765 3000
  38    乐育书院 202111039556 3000
  39   乐育书院 202111039835 3000
  40   乐育书院  202011039456 3000
  41   乐育书院 202111039708 3000
  42   乐育书院 202111039373 3000
  43   乐育书院 202111039375 3000
  44   乐育书院 202111039739 3000
  45  乐育书院 202111039419  3000
  46   乐育书院 202111039466 3000
  47   乐育书院 202111039854 3000
48 乐育书院 202111039511 3000
  49   乐育书院  202111039852 3000
50 乐育书院 202111039680 3000
  51   乐育书院 202111039812 3000
  52    乐育书院   202111039859   3000
  53   乐育书院 202111039653  3000
  54    乐育书院 202111039049 3000
  55   乐育书院 202111039861 3000
  56    乐育书院 202111039520 3000
  57    乐育书院 202111039597 3000
  58   乐育书院 202111039721